Wir optimieren die öldruckrelevanten Kennfelder im Motorsteuergerät (temperatur-/lastabhängig),
um den Systemdruck innerhalb sicherer Herstellergrenzen anzuheben und zu stabilisieren.
Wir passen die druckrelevanten Kennfelder (z. B. Target Oil Pressure, Ventil-/Pumpensteuerung) last-
und temperaturabhängig an. Kaltstart bleibt seriennah, warm werden Reserven erhöht.
Alle Anpassungen erfolgen innerhalb OEM-Limits. Schutzfunktionen (Notlauf, Max-Pressure)
bleiben aktiv..
Wir erstellen immer eine Rücksicherungsdatei (Backup). Bei Bedarf kann jederzeit auf Serie
zurückgesetzt werden.
Liste gemäß aktuellem Referenzstand. Wir bestätigen die technische Machbarkeit immer per VIN/MKB und ECU-Auslese.
| Modell / Baureihe | Leistung / MKB | Steuergerät |
|---|---|---|
| A4 / A5 B9 • Q5 FY (2.0 TDI) | 150 PS (DBGC) | MD1CP004 |
| A4 / A5 B9 • Q5 FY (2.0 TDI) | 190 PS (DBGC) | MD1CP004 |
| A6 C7 (3.0 TDI) | 218 PS (CVMD) | EDC17CP54 |
| A6 C7 (3.0 TDI) | 272 PS (CVMD) | EDC17CP54 |
| A6 C7 (3.0 TDI Biturbo) | 320 PS (CRTC) | EDC17CP54 |
| A6 / A7 C8 (3.0 TDI) | 231 PS (DHVA) • 45 TDI | MD1CP004 |
| A6 / A7 C8 (3.0 TDI) | 286 PS (DHXA) • 50 TDI | MD1CP004 |
| A7 C7 (3.0 TDI) | 218 PS (CVMD) | EDC17CP54 |
| A7 C7 (3.0 TDI) | 272 PS (CVMD) | EDC17CP54 |
| A7 C7 (3.0 TDI Biturbo) | 320 PS (CRTC) | EDC17CP54 |
| A8 D4 (4.2 TDI) | 385 PS (CKDA) | EDC17CP54 |
| Q7 (3.0 TDI) | 231 PS (DHVA) • 45 TDI | MD1CP004 |
| Q7 (3.0 TDI) | 286 PS (DHXA) • 50 TDI | MD1CP004 |
| SQ7 / SQ8 (4.0 TDI) | 435 PS (DETA) | MD1CP004 |
| Modell / Baureihe | Leistung / MKB | Steuergerät |
|---|---|---|
| Passat B8 (2.0 TDI) | 150 PS (DFFA) | MD1CP004 |
| Passat B8 (2.0 TDI) | 200 PS (DFHA) | MD1CP004 |
| Tiguan (2.0 TDI) | 150 PS (DFGA) | MD1CP004 |
| Tiguan (2.0 TDI) | 190 PS (DFGA) | MD1CP004 |
| Touareg (3.0 TDI) | 262 PS (CRCA) | EDC17CP54 |
| Touareg (3.0 TDI) | 231 PS (DHVA) | MD1CP004 |
| Touareg (3.0 TDI) | 286 PS (DHXA) | MD1CP004 |
| Touareg (4.2 TDI) | 340 PS (CJMA) | EDC17CP54 |
| Modell / Baureihe | Leistung / MKB | Steuergerät |
|---|---|---|
| Cayenne Diesel S (4.2 TDI) | 385 PS (CJMA) | EDC17CP54 |
| Cayenne Diesel (4.0 TDI) | 435 PS (DETA) | MD1CP004 |
| Modell / Baureihe | Leistung / MKB | Steuergerät |
|---|---|---|
| Superb (2.0 TDI) | 150 PS (DFGA) | MD1CP004 |
| Superb (2.0 TDI) | 200 PS (DFHA) | MD1CP004 |
| Kodiaq (2.0 TDI) | 150 PS (DFGA) | MD1CP004 |
| Kodiaq (2.0 TDI) | 190 PS (DFGA) | MD1CP004 |
| Modell / Baureihe | Leistung / MKB | Steuergerät |
|---|---|---|
| Bentayga Diesel (4.0 TDI) | 435 PS (DETA) | MD1CP004 |
Hinweis: Abweichungen je nach Baujahr, Softwarestand und Peripherie möglich. Wir lesen die ECU aus und loggen vor/nach der Öldruck Optimierung ECU.
*Richtwerte, abhängig von Motor/ECU/Öl/Temperatur. Wir loggen deine realen Daten.
Weitere Services: Tuning Fileservice • Codierung • Leistungen • Kontakt
Ist das riskant?
Nein, wir bleiben im OEM-Sicherheitskorridor. Maximalgrenzen & Schutzfunktionen bleiben aktiv.
Gibt es eine Rückrüstoption?
Ja, wir sichern den Seriendatensatz und können jederzeit zurücksetzen.
Bringt das etwas bei verschlissener Pumpe?
Bei mechanischen Schäden nicht. Das klären wir vorab mit Diagnostik.
Wirkt sich das auf TÜV/Versicherung aus?
In der Regel nein, da im Schutzrahmen und ohne Abschaltung von Schutzfunktionen. Für Sonderfälle siehe STVO.
Stabiler Druck, mehr Reserven – mit Diagnostik & Rückrüst-Option.